Informations générales
- Population: 24.636 hab. *
- Superficie: 735 ha
- Arrondissement: Torcy
- Circonscription: 10ème
- Député(e): M. Emeric BREHIER
- Canton: Champs sur Marne
- Conseiller(e) général(e): Mme Maud TALLET
- Adresse: place de la Mairie
- Code postal: 77420 | Voir le plan
- Tél.: 01 64 73 48 48
- Fax: 01 64 73 48 33
- Site Internet: http://www.ville-champssurmarne.fr
- Jours et heures d'ouverture de la mairie au public: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h45 - samedi de 9h à 12h

Coordonnées de la mairie
* Population totale Insee en vigueur au 1er janvier 2013
Autres infos
- Nom des habitants: Campésien(ne)s
- Cour(s) d'eau: la Marne, le Nesle, le Merdereau
- Commune jumelée avec: Quart de Poblet (Espagne) - Bradley (GB)
- Curiosités & animations: Fête de la ville (1er week-end de juin) avec feu d'artifice le samedi soir - Brocante 3eme week-end de juin
- Patrimoine: Château de Champs (1703), perspective des jardins à la française, chambre de La Pompadour, salon Chinois. Cité Descartes, universités, écoles supérieures.
- Economie: ZAC du ru du Nesles (70,6 ha), ZAC de la Haute Maison (123 ha), ZAC des Vignes du Bailly (3,76 ha), ZAC de Champs-Noisiel-Torcy, plus 3 ha.
- Les comptes de la commune avec:

- L'occupation du sol de la commune avec :
(IAURIF) - Communes alentours: Brou-sur-Chantereine - Chelles - Émerainville - Lognes - Noisiel - Pontault-Combault - Roissy-en-Brie - Torcy - Vaires-sur-Marne -

- MAIRE: Mme Maud TALLET
- Née le: 16/07/1951 (61 ans)
- Profession: Professeur des collèges
- Élue en tant que maire depuis: 09/1994
- Autre(s) mandat(s): Conseillère générale (Délégué auprès du Président, chargée du Logement et de l’habitat) du canton de Champs sur Marne - Présidente de l'Amicale des Maires du canton de Champs sur Marne -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Daniel | GUILLAUME | Enfance - Petite enfance - Education - Communication |
| 2 | M. | Jean-François | PIOTROWSKI | Aménagement - Urbanisme - Transport - Circulation |
| 3 | Mme | Ghislaine | HUOT | Personnel et vie des services |
| 4 | Mme | Micheline | DAL FARRA | Solidarité |
| 5 | M. | Claude | DARSEL | Sports |
| 6 | M. | Christian | DERMY | Culture |
| 7 | Mme | Corinne | WATERSCHOOT | Associations - Animation |
| 8 | Mme | Florence | BRET-MEHINTO | Développement économique, commercial et artisanal |
| 9 | M. | Christian | LONDE | Jeunesse |
| 10 | Mme | Brigitte | LECHENE | Vie des quartiers - Citoyenneté |
| Ordre | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Honoré | BRUN | |
| 2 | M. | Emile | HART | Travaux - Patrimoine |
| 3 | Mme | Marie | SOUBIE-LLADO | |
| 4 | Mme | Martine | BOMBART | Environnement - Cadre de vie |
| 5 | M. | Sauveur | RUSSO | |
| 6 | Mme | Michèle | HURTADO | |
| 7 | M. | Jean-Luc | GEORGES | |
| 8 | M. | Alain | LECLERC | |
| 9 | Mme | Patricia | SAUNIER | |
| 10 | M. | Michel | BOUGLOUAN | Citoyenneté |
| 11 | Mme | Lucie | KAZARIAN | Logement |
| 12 | Mme | Agnès | NTEP | |
| 13 | M. | Mohamed | BOUSSIR | |
| 14 | Mme | Katia | IDIR | |
| 15 | M. | Olivier | FAURE | |
| 16 | M. | Jérôme | DESBROUSSES | |
| 17 | Melle | Julie | GOBERT | |
| 18 | Melle | Margaux | HAPPEL | |
| 19 | M. | Laurent | LAPORTE | |
| 20 | Mme | Nelly Suzanne | DALISSIER | |
| 21 | M. | Thierry | DUBOIS | |
| 22 | Mme | Nadia | ROBERT | |
| 23 | Mme | Lydie | GENY | |
| 24 | M. | Thomas | DEPAEPE |


