Informations générales
- Population: 23.553 hab. *
- Superficie: 838 ha
- Arrondissement: Torcy
- Circonscription: 7ème
- Député(e): M. Yves ALBARELLO
- Canton: Claye Souilly
- Conseiller(e) général(e): Mme Michèle PELABERE
- Adresse: 32 rue de Ruzé
- Code postal: 77270 | Voir le plan
- Tél.: 01 64 67 52 00
- Fax: 01 64 27 80 65
- Site Internet: http://www.villeparisis.fr
- Jours et heures d'ouverture de la mairie au public: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h - fermé le jeudi après-midi - samedi de 8h30 à 12h

Coordonnées de la mairie
* Population totale Insee en vigueur au 1er janvier 2010
Autres infos
- Nom des habitants: Villeparisien(ne)s
- Cour(s) d'eau:
- Commune jumelée avec: Walhingen (Allemagne) - Pietrasanta (Italie) - Maldon (GB)
- Patrimoine: Château de Monfondé (1701), anciennes carrières, église N-D-de-la-Paix (1955).
- Economie: Parc de l’Ambresis (24 ha avec extension prévue de 70.000 m2 en 2002), Parc d’activités sud (14 ha), Parc d’activités Salengro (5 ha).
- Les comptes de la commune avec:

- L'occupation du sol de la commune avec :
(IAURIF) - Communes alentours: Brou-sur-Chantereine - Chelles - Gressy - Mitry-Mory - Le Pin - Villevaudé -

- MAIRE: M. José HENNEQUIN
- Né le: 27/08/1949 (61 ans)
- Profession: Professeur de Français
- Élu en tant que maire depuis: 1995
- Autre(s) mandat(s): Président du SI d'assainissement de Claye Souilly - Mitry Mory et Villeparisis -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Patrick | PAVILLON | Finances - Développement économique - Emploi |
| 2 | Mme | Edith | BOCLET | Vie scolaire |
| 3 | M. | Gilles | LOUBIGNAC | Bâtiment - Voirie - Assainissement |
| 4 | Mme | Michèle | PELABERE | Culture |
| 5 | M. | Jean-Claude | POUPET | Aménagement urbain - Déplacements |
| 6 | Mme | Françoise | DUBOIS | Action sociale |
| 7 | M. | Christian | CARLIER | Sport |
| 8 | Mme | Michelle | SENIS | Petite enfance |
| 9 | M. | Jean-Pierre | DUC | Associations - Fêtes - Cérémonies - Jumelage |
| Ordre | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Emile | VARON | Nouvelles technologies - Grands projets |
| 2 | Mme | Annick | POICHOTTE | |
| 3 | Mme | Danielle | TRUCHON | |
| 4 | Mme | Claudine | BRETEAU | |
| 5 | M. | Michel | COULANGES | Transports - Sécurité |
| 6 | Mme | Maria | ALVES | |
| 7 | M. | Gérard | LACAN | Environnement |
| 8 | M. | Denis | GALLON | |
| 9 | M. | Gabriel | GREZE | Logement - Habitat |
| 10 | M. | Jean-Louis | MIEL | Affaires périscolaires - Conseil communal d'enfants |
| 11 | Mme | Mireille | CATANZARO | |
| 12 | Mme | Marielle | BUONOMO | Personnes âgées |
| 13 | M. | Thierry | BAUDRY | |
| 14 | M. | Franck | ROLLAND | Jeunesse |
| 15 | Mme | Valérie | LEGROS | |
| 16 | Mme | Nassera | MENZEL | |
| 17 | Mme | Nathalie | COURTEVILLE | |
| 18 | Mme | Florence | HUOT | Enfance |
| 19 | M. | Christophe | CAMPOS | |
| 20 | M. | Rodrigue | KUKOUENDO | |
| 21 | Mme | Ayate | HEBBALI | |
| 22 | Mme | Suzanne | GORCEIX | |
| 23 | Mme | Michèle | BERNIER | |
| 24 | M. | Hervé | TOUGUET | |
| 25 | M. | Luc | COPPIN |
Intercommunalité
- SI pour l'aménagement et l'entretien de la Reneuse et de la basse Beuvronne
- SI d'assainissement de Claye Souilly - Mitry Mory et Villeparisis
- SI de Courtry, le Pin, Villeparisis pour la défense de l'environnement et le réaménagement du site de la c
- SI du lycée de Mitry Mory
- SI du lycée professionnel de Claye Souilly



