Informations générales
- Population: 11.887 hab. *
- Superficie: 602 ha
- Arrondissement: Torcy
- Circonscription: 7ème
- Député(e): M. Yves ALBARELLO
- Canton: Vaires sur Marne
- Conseiller(e) général(e): Mme Danièle QUERCI
- Adresse: 26 boulevard de Lorraine
- Code postal: 77360 | Voir le plan
- Tél.: 01 64 72 45 45
- Fax: 01 64 72 45 46
- Courriel: ville.vaires@vairessurmarne.fr
- Site Internet: http://www.vairessurmarne.com
- Jours et heures d'ouverture de la mairie au public: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - samedi de 9h à 12h

Coordonnées de la mairie
* Population totale Insee en vigueur au 1er janvier 2010
Autres infos
- Nom des habitants: Vairois(es)
- Cour(s) d'eau: la Marne
- Curiosités & animations: Animations: carnaval - Fête de la musique, Fête nationale, Forum des associations, Troc et puces - Base nautique régionale, Stade d'aviron et de canoë-kayak, Bois de Vaires classé site Natura 2000
- Patrimoine: Ecluse de Vaires, base nautique régionale.
- Economie: ZI 114,25 ha.
- Les comptes de la commune avec:

- L'occupation du sol de la commune avec :
(IAURIF) - Communes alentours: Brou-sur-Chantereine - Bussy-Saint-Georges - Bussy-Saint-Martin - Champs-sur-Marne - Chelles - Collégien - Croissy-Beaubourg - Émerainville - Gouvernes - Guermantes - Lognes - Noisiel - Le Pin - Pomponne - Saint-Thibault-des-Vignes - Torcy - Villevaudé -

- MAIRE: M. Jean-Pierre NOYELLES
- Né le: 23/04/1943 (67 ans)
- Profession: Directeur administratif et financier en retraite
- Élu en tant que maire depuis: 15/03/2008
- Autre(s) mandat(s): 1er Vice-Président (Tourisme - Loisirs) de la Cté d'agglomération Marne et Chantereine -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mme | Monique | COULAIS | Culture - Jeunesse |
| 2 | M. | Jean-Louis | GUILLAUME | Urbanisme - Travaux - Marchés publics - Environnement - Développement durable |
| 3 | Mme | Edmonde | JARDIN | Affaires scolaires et para-scolaires - Petite enfance |
| 4 | M. | Pierre-Jean | PRILLARD | Sports |
| 5 | Mme | Isabelle | RECIO | Affaires sociales et familiales |
| 6 | M. | Paul | AVELINE | Communication - Evènementiel - Fêtes et cérémonies - Démocratie locale |
| 7 | Mme | Lydie | MORIN | Finances - Economie - Emploi |
| 8 | M. | Philippe | VINCENT | Administration générale - Ressources humaines - Circulation - Transports - Stationnement - Sécurité |
| Ordre | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Jean-Claude | FAURE | |
| 2 | M. | André | SELLERET | |
| 3 | M. | Jean-Paul | BOURRE | Travaux - Marchés publics |
| 4 | Mme | Martine | AUDY | Evènementiel - Fêtes et cérémonies |
| 5 | Mme | Marie-Claude | MILLARD | |
| 6 | Mme | Nicole | LHERM | Petite enfance |
| 7 | Mme | Evelyne | MERLET | |
| 8 | M. | Jean-Loup | FILIETTE | |
| 9 | Mme | Béatrice | BOCH | |
| 10 | Mme | Françoise | HARDIER | |
| 11 | M. | Philippe | TABARY | |
| 12 | M. | Bernard | VAULTIER | |
| 13 | M. | Dominique | GROSSET | |
| 14 | Mme | Catherine | DELASALLE | |
| 15 | M. | Thierry | MOREAU | |
| 16 | Mme | France | ROUSSELLE | |
| 17 | M. | Eric | BERGAGNA | Jeunesse |
| 18 | Mme | Christy | ALVES | |
| 19 | Mme | Janine | BRZUCHACZ | |
| 20 | Mme | Danièle | QUERCI | |
| 21 | Mme | Monique | LAURENT | |
| 22 | M. | Jean-Pierre | ARNOULD | |
| 23 | M. | Luc | DARLOY | |
| 24 | M. | José | TOFFOLON |



