Informations générales
- Population: 22.265 hab. *
- Superficie: 613 ha
- Arrondissement: Torcy
- Circonscription: 8ème
- Député(e): Mme Chantal BRUNEL
- Canton: Torcy
- Conseiller(e) général(e): M. Gérard EUDE
- Adresse: place de l'Appel du 18 juin 1940
- Code postal: 77200 | Voir le plan
- Tél.: 01 60 37 37 37
- Fax: 01 60 37 37 38
- Courriel: info@ville-torcy.fr
- Site Internet: http://www.ville-torcy.fr
- Jours et heures d'ouverture de la mairie au public: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h45 (fermé le mardi après-midi) - samedi de 8h30 à 12h

Coordonnées de la mairie
* Population totale Insee en vigueur au 1er janvier 2010
Autres infos
- Nom des habitants: Torcéen(ne)s
- Cour(s) d'eau: la Marne
- Commune jumelée avec: Lingenfeld (Allemagne) - Girvan (Ecosse)
- Patrimoine: Eglise, château et parc des Charmettes.
- Economie: Zone d’activités de Torcy 13,3 ha, la ZAC du Chemin de Croissy 5 ha, centre de l’Arche-Guédon 1,2 ha, BAY 1 loisirs.
- Les comptes de la commune avec:

- L'occupation du sol de la commune avec :
(IAURIF) - Communes alentours: Brou-sur-Chantereine - Bussy-Saint-Georges - Bussy-Saint-Martin - Champs-sur-Marne - Chelles - Collégien - Croissy-Beaubourg - Émerainville - Gouvernes - Guermantes - Lognes - Noisiel - Pomponne - Pontault-Combault - Pontcarré - Roissy-en-Brie - Saint-Thibault-des-Vignes - Vaires-sur-Marne -

- MAIRE: M. Christian CHAPRON
- Né le: 03/10/1943 (66 ans)
- Profession: Retraité de l'Enseignement
- Élu en tant que maire depuis: 1995
- Autre(s) mandat(s): Président du Syndicat mixte d'assainissement de la région de Marne La Vallée (SIAM) - Président de l'Amicale des Maires du canton de Torcy -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Gérard | EUDE | Finances - Intercommunalité |
| 2 | M. | Daniel | BRUNEL | Développement économique - Emploi |
| 3 | M. | René | LACOMBE | Personnel - Administration - Communication |
| 4 | Mme | Nicole | VERTENEUILLE | Jeunesse - Sports |
| 5 | M. | Paul | BILLARD | Environnement - Développement durable |
| 6 | Mme | Christine | CRISPIN | Politiques sociales et aux solidarités |
| 7 | M. | Guillaume | LE LAY-FELZINE | Urbanisme - Aménagement urbain - Déplacements |
| 8 | Mme | Bernadette | GUEGUEN | Vie des quartiers |
| 9 | Mme | Christine | IOSUB | Vie scolaire - Enfance |
| 10 | Mme | Marie-Claire | POPHILLAT | Petite enfance - Conseil communal d'enfants |
| Ordre | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Jean-Louis | VIAL | |
| 2 | M. | Jacky | FROSSARD | Equipements généraux - Voirie |
| 3 | M. | Michel | VERMOT | |
| 4 | M. | Dominique | LAMBERT | |
| 5 | Mme | Danielle | KLEIN-POUCHOL | |
| 6 | Mme | Annie | DENIS | |
| 7 | Mme | Estelle | BOURETTE | |
| 8 | Mme | Brigitte | EUDE | |
| 9 | Mme | Houria | MANDILE | |
| 10 | M. | Mohamed | BENELHABID | |
| 11 | M. | Philippe | AUMARD | |
| 12 | M. | Philippe | DESCHENES | Culture - Animation socio-culturelle |
| 13 | Mme | Elyane | SIMONOT | |
| 14 | Mme | Marie-Luce | NEMO | Commerce - Artisanat |
| 15 | M. | Xavier | SAULCES LARIVIERE DE | |
| 16 | Mme | Katia | MOLINES | Agenda 21 |
| 17 | M. | Blaise | CHABANIS | |
| 18 | Mme | Tingting | ARSON | |
| 19 | M. | Eduardo | RIHAN CYPEL | |
| 20 | Mme | Sabrina | SEGHIRI | |
| 21 | M. | Adrien | SAUMIER | |
| 22 | M. | Nicolas | DAMONT | |
| 23 | Mme | Amandine | JANIAUD | |
| 24 | M. | Bousso | SARR |



