Informations générales
- Population: 12.602 hab. *
- Superficie: 1.692 ha
- Arrondissement: Melun
- Circonscription: 1ère
- Député(e): M. Jean-Claude MIGNON
- Canton: Perthes en Gâtinais
- Conseiller(e) général(e): M. Lionel WALKER
- Adresse: 69 avenue de Fontainebleau
- Code postal: 77310 | Voir le plan
- Tél.: 01 60 65 20 20
- Fax: 01 60 65 20 17
- Courriel: courrier@saint-fargeau-ponthierry.fr
- Site Internet: http://www.saint-fargeau-ponthierry.fr
- Jours et heures d'ouverture de la mairie au public: lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermeture le vendredi à 17h) - mardi de 13h30 à 18h30 - samedi de 8h30 à 12h

Coordonnées de la mairie
* Population totale Insee en vigueur au 1er janvier 2013
Autres infos
- Nom des habitants: Féréopontain(e)s
- Cour(s) d'eau: la Seine, l'Ecole
- Commune jumelée avec: Temploux (Belg.) - Grosszimmern (All.) - Nova de Famaliçao (Portugal)
- Patrimoine: Eglise St-Féréol, Calvaire Abel-Ramusat, site industriel Leroy, machine à imprimer 26 couleurs (classée), communs de Moulignon, Unique lavoir circulaire de Seine-et-Marne.
- Economie: Parc d’activités de l’Europe. Site Leroy. 280 artisans et commerçants.
- Les comptes de la commune avec:

- L'occupation du sol de la commune avec :
(IAURIF) - Communes alentours: Boissise-la-Bertrand - Boissise-le-Roi - Pringy - Saint-Sauveur-sur-École - Savigny-le-Temple - Seine-Port -

- MAIRE: M. Lionel WALKER
- Né le: 18/06/1955 (57 ans)
- Profession: Professeur d'histoire-géographie
- Élu en tant que maire depuis: 1995
- Autre(s) mandat(s): Conseiller général (Vice-président chargé du Tourisme, des musées et du patrimoine) du canton de Perthes en Gâtinais - 1er Vice-Président de la Cté de communes Seine Ecole -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Pierre | CERIZAY | Démocratie participative - Personnel |
| 2 | Mme | Séverine | FELIX-BORON | Solidarités - Jeunesse - Petite enfance |
| 3 | Mme | Jeannine | JOUANIN | Aménagement du territoire - Urbanisme |
| 4 | M. | Denis | DEPLANQUE | Equipements - Voirie - Sous-sol |
| 5 | M. | Dominique | GUERRY | Patrimoine - Affaires culturelles |
| 6 | M. | René | BOBET | Economie - Santé publique - Handicaps |
| Ordre | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mme | Véronique | GIANNOTTI | Affaires scolaires et périscolaires |
| 2 | Mme | Laurence | HOBIN-SANCHEZ | Sports |
| 3 | Mme | Catherine | DURIN | Seniors - Intergénérationnel |
| 4 | M. | Eric | BRIAND | Transports et déplacements |
| 5 | Mme | Jocelyne | LE SAGER | Relations publiques |
| 6 | M. | Michel | GALLIZIA | Valorisation du Coeur de la Ville |
| 7 | M. | Patrick | GUIOT | Sécurité - Affaires funéraires |
| 8 | M. | Gérard | PETIT | Environnement |
| 9 | M. | Hubert | PENCHAUD | Commerce - Marché |
| 10 | Mme | Frédérique | BEAUDONNET | Communication |
| 11 | M. | Guy | BOUISSONNIE | Stationnement - Travaux de proximité - Patrimoine bâti |
| 12 | M. | Christian | BOUCHARD | Finances |
| 13 | Mme | Anne-Françoise | PUGLIESE | Liaisons douces |
| 14 | Mme | Cindy | BEAU | Embellissement de la Ville |
| 15 | M. | Alain | DECLERCQ | Anciens combattants - Sécurité des bâtiments |
| 16 | M. | Aurélien | SONZINI | Développement numérique |
| 17 | Mme | Danièle | MASSON | Emploi - Insertion par l'économie |
| 18 | M. | Gérard | MARIN | Ordures ménagères |
| 19 | Mme | Marie-Françoise | RANVIER | Lien social dans la Ville |
| 20 | M. | Yves | BOURGOIS | Tourisme |
| 21 | M. | Thierry | FROMENTIN | |
| 22 | M. | François | PETITBON | |
| 23 | M. | Jean-Pierre | HAKIZIMANA | |
| 24 | Mme | Françoise | MEGRET | |
| 25 | M. | Jérôme | GUYARD | |
| 26 | Mme | Nathalie | JAHIER |


