Informations générales
- Population: 14.885 hab. *
- Superficie: 446 ha
- Arrondissement: Torcy
- Circonscription: 8ème
- Député(e): Mme Chantal BRUNEL
- Canton: Noisiel
- Conseiller(e) général(e): M. Vincent EBLÉ
- Adresse: 11 rue de l'Esplanade des Droits de l'Homme
- Code postal: 77185 | Voir le plan
- Tél.: 01 60 06 88 88
- Fax: 01 60 06 88 66
- Courriel: courrier@mairie-lognes.fr
- Site Internet: http://www.mairie-lognes.fr
- Jours et heures d'ouverture de la mairie au public: du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Coordonnées de la mairie
* Population totale Insee en vigueur au 1er janvier 2010
Autres infos
- Nom des habitants: Lognot(e)s
- Cour(s) d'eau: le ru Maubuée
- Curiosités & animations: Aérodrome - Parcs urbains - Bois - Fête de Lognes - Manifestations culturelles
- Patrimoine: Eglise St-Martin (1877), quartier du village.
- Economie: Z.A. Pariest, 400 hectares.
- Les comptes de la commune avec:

- L'occupation du sol de la commune avec :
(IAURIF) - Communes alentours: Brou-sur-Chantereine - Champs-sur-Marne - Chelles - Collégien - Croissy-Beaubourg - Émerainville - Noisiel - Pontault-Combault - Roissy-en-Brie - Torcy - Vaires-sur-Marne -

- MAIRE: M. Michel RICART
- Né le: 17/03/1942 (68 ans)
- Profession: Cadre de banque en retraite
- Élu en tant que maire depuis: 1989
- Autre(s) mandat(s): Président du SAN Marne la vallée - Val Maubuée - Président du Syndicat mixte pour l'enlèvement et de traitement des résidus ménagers de la région de Lagny sur Marne - Président du SAN de Marne le Vallée/Val Maubuée
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Vincent | EBLÉ | Coopération intercommunale |
| 2 | Mme | Annick | MIGNON PETITCLAIR | Education - Ressources humaines |
| 3 | M. | Xavier | LACHAPELLE | Jeunesse - Sports |
| 4 | Mme | Monique | HOUSSOU | Urbanisme - Habitat - Politique contractuelle |
| 5 | M. | Francis | MASANET | Entretien du patrimoine - Travaux |
| 6 | Mme | Corinne | LEHMANN | Petite enfance |
| 7 | M. | Jacques | BIGER | Animation - Culture - Associations |
| 8 | Mme | Marie-Claude | MACHAVOINE | Vie des quartiers - Logement social - Intergénération - Citoyenneté |
| 9 | M. | Thierry | CHENEAU | Emploi - Insertion professionnelle - Développement économique et commercial |
| Ordre | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mme | Chantal | COMBOUE | |
| 2 | M. | Jean-Pierre | LATOUILLE | |
| 3 | Mme | Manichanh | BOLLOT | |
| 4 | Mme | Martine | ROYO | |
| 5 | M. | André | YUSTE | |
| 6 | M. | Lionel | MARTINEZ | Environnement - Développement durable |
| 7 | M. | Paul | MIGUEL | |
| 8 | Mme | Chantal | ZAHLAOUI | Solidarité - Action sociale |
| 9 | Mme | Nazarat | DAHALANE | |
| 10 | Mme | Dominique | STERN | |
| 11 | M. | Jean-Marie | LABRUDE | |
| 12 | Mme | Renée | GENDRON | |
| 13 | M. | Thierry | JICQUEL | |
| 14 | M. | Cheikh | MBAYE | |
| 15 | M. | Jean-Pierre | LUCAS | |
| 16 | Mme | Edith | JESTIN | |
| 17 | Mme | Essia | BEN HASSINE | |
| 18 | Mme | Isabelle | HERMANN | |
| 19 | Mme | Catherine | DESMARES | |
| 20 | M. | Eric | MONCORGE | |
| 21 | M. | Christian | DUDEBOUT | |
| 22 | Mme | Martine | ANDRIEU | |
| 23 | M. | Didier | BARRAULT |



