Informations générales
- Population: 21.684 hab. *
- Superficie: 1.448 ha
- Arrondissement: Melun
- Circonscription: 9ème
- Député(e): M. Guy GEOFFROY
- Canton: Combs la Ville
- Conseiller(e) général(e): M. Didier TURBA
- Adresse: 54 rue de Sommeville
- Code postal: 77380 | Voir le plan
- Tél.: 01 64 13 16 00
- Fax: 01 60 18 06 15
- Courriel: contact@mairie-combs-la-ville.fr
- Site Internet: http://www.combs-la-ville.fr
- Jours et heures d'ouverture de la mairie au public: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - samedi de 8h30 à 12h

Coordonnées de la mairie
* Population totale Insee en vigueur au 1er janvier 2010
Autres infos
- Nom des habitants: Combs-la-Villais(es)
- Cour(s) d'eau: l'Yerres
- Commune jumelée avec: Duderstadt (Allemagne) - Oswestry (GB) - Dhali (Chypre) - Salaberry-de-Valleyfield (Canada)
- Curiosités & animations: Lieu fondateur du flacon de parfum par la Cristallerie Lalique
- Patrimoine: Eglise St-Vincent (fin du XIIe ou début du XIIIe siècle), pigeonnier (XVIIe siècle), château de La Fresnaye (fin du XVIIIe siècle), monument aux morts (1922), hôtel de ville (milieu du XIXe siècle).
- Economie: ZA de l’Ormeau, 497 artisans et commerçants.
- Les comptes de la commune avec:

- L'occupation du sol de la commune avec :
(IAURIF) - Communes alentours: Brie-Comte-Robert - Lieusaint - Moissy-Cramayel - Servon -

- MAIRE: M. Guy GEOFFROY
- Né le: 26/05/1949 (61 ans)
- Élu en tant que maire depuis: 1995
- Autre(s) mandat(s): Député de la 9ème circonsription - Président de l'Amicale des Maires du canton de Combs la Ville - Président de l'Association Nationale des Maires pour l'Environnement (les éco-maires)
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mme | Marie-Martine | SALLES | Jeunesse - Affaires scolaires |
| 2 | M. | Gilles | ALAPETITE | Sports |
| 3 | Mme | Françoise | SAVY | Petite enfance - Enfance - Affaires scolaires |
| 4 | M. | Patrick | SEDARD | Action sociale - Personnes âgées - Handicapés |
| 5 | Mme | Monique | LAFFORGUE | Culture |
| 6 | M. | Jean-Michel | GUILBOT | Urbanisme - Aménagement et développement durables |
| 7 | Mme | Josiane | FOURGEUX | Vie des quartiers - Gestion urbaine de proximité |
| 8 | M. | Jacques | DERRÉ | Equipements - Travaux - Voirie - Fleurissement et espaces paysagers |
| 9 | Mme | Gaëlle | RACKELBOOM | Administration générale |
| 10 | M. | Christian | GHIS | Finances - Budget |
| 11 | M. | Cyril | DELPUECH | Commerces - Développement économique - Emploi - Transports |
| Ordre | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mme | Claudine | DECLERCK | |
| 2 | M. | Bernard | BAILLY | Commande et achats publics |
| 3 | Mme | Juliette | BREDAS | Conseil communal des ados |
| 4 | Mme | Céline | EYMARD-ANDRY | |
| 5 | M. | Jacques | PLANTARD | Monde combattant - Médiation anti-bruit |
| 6 | Mme | Annick | NICOLAS | |
| 7 | M. | Dominique | VIGNEULLE | |
| 8 | Mme | Adeline | TRUTIE DE VAUCRESSON | |
| 9 | M. | Pierre | RACINE | |
| 10 | Mme | Maria | FLEURY | |
| 11 | M. | Bernard | DURAND | Animation - Dynamique associative |
| 12 | Mme | Danielle | REDSTONE | Echanges internationaux |
| 13 | M. | Jean-Louis | COMBES | Logement |
| 14 | Mme | Maryse | PALICH | |
| 15 | M. | Frédéric | PERIDON | |
| 16 | M. | Philippe | SAINSARD | |
| 17 | Mme | Brigitte | AUZANNEAU | |
| 18 | M. | Charles | TORRE | |
| 19 | Mme | Murielle | GOTIN | |
| 20 | M. | Roger | ZALLIO | |
| 21 | Mme | Marie-Christine | BARTHES | |
| 22 | M. | Frédéric | ANDRE | |
| 23 | Mme | Monique | REUZE |



