Informations générales
- Date de création: 05/04/1968
- Population: 12.958 hab.
- Superficie: 17.726 ha
- Adresse: Mairie - place de la Mairie
- Code postal: 77720
- Lieu: MORMANT | Voir le plan
- Tél.:: 01 64 42 53 00
- Fax:: 01 64 06 51 91
- Courriel: mairie.grandpuits@wanadoo.fr
Coordonnées de l'EPCI
| Commune | Population | Superficie |
|---|---|---|
| AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS | 912 | 2 624 |
| BOMBON | 927 | 1 500 |
| BREAU | 353 | 165 |
| CHAMPEAUX | 779 | 1 035 |
| CHAPELLE GAUTHIER (LA) | 1 460 | 1 736 |
| CLOS FONTAINE | 266 | 597 |
| COURTOMER | 552 | 462 |
| FONTENAILLES | 1 069 | 2 744 |
| GRANDPUITS BAILLY CARROIS | 1 003 | 2 450 |
| MORMANT | 4 422 | 1 660 |
| QUIERS | 685 | 1 190 |
| SAINT MERY | 394 | 993 |
| SAINT OUEN EN BRIE | 862 | 570 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.


