Informations générales
- Date de création: 03/05/1972
- Population: 25.238 hab.
- Superficie: 32.859 ha
- Adresse: Mairie - 5 place du Général Leclerc - B.P 200
- Code postal: 77160
- Lieu: PROVINS | Voir le plan
- Tél.:: 01 64 60 38 38
- Fax:: 01 64 60 31 24
- Courriel: info@mairie-provins.fr
Coordonnées de l'EPCI

- PRÉSIDENT: M. Eric JEUNEMAITRE
- Né le: 28/05/1956 (54 ans)
- Profession: Agriculteur
- Autre(s) mandat(s): 3ème Adjoint au Maire (Développement durable - Travaux) de PROVINS -
| Commune | Population | Superficie |
|---|---|---|
| BEAUCHERY SAINT MARTIN | 401 | 2 796 |
| CHALAUTRE LA GRANDE | 690 | 1 833 |
| CHALAUTRE LA PETITE | 571 | 937 |
| CHALMAISON | 738 | 1 000 |
| COURCHAMP | 155 | 1 240 |
| JUTIGNY | 569 | 423 |
| LECHELLE | 545 | 2 204 |
| LIZINES | 169 | 577 |
| LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE | 519 | 3 510 |
| MAISON ROUGE EN BRIE | 806 | 1 390 |
| ORMES SUR VOULZIE (LES) | 865 | 1 222 |
| PROVINS | 12 587 | 1 472 |
| RUPEREUX | 94 | 633 |
| SAINT BRICE | 766 | 1 104 |
| SAINT SAUVEUR LES BRAY | 316 | 652 |
| SAINTE COLOMBE | 1 755 | 816 |
| SAVINS | 625 | 660 |
| SOISY BOUY | 803 | 1 134 |
| SOURDUN | 1 528 | 3 300 |
| VILLIERS SAINT GEORGES | 1 155 | 3 327 |
| VOULTON | 325 | 2 629 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.



