Informations générales
- Date de création: 03/05/1972
- Population: 25.238 hab.
- Superficie: 32.859 ha
- Adresse: Mairie - 5 place du Général Leclerc - B.P 200
- Code postal: 77160
- Lieu: PROVINS | Voir le plan
- Tél.:: 01 64 60 38 38
- Fax:: 01 64 60 31 24
- Courriel: info@mairie-provins.fr
Coordonnées de l'EPCI

- PRÉSIDENT: M. Eric JEUNEMAITRE
- Né le: 28/05/1956 (56 ans)
- Profession: Agriculteur
- Autre(s) mandat(s): 3ème Adjoint au Maire (Développement durable - Travaux) de PROVINS -
| Commune | Population | Superficie |
|---|---|---|
| BEAUCHERY SAINT MARTIN | 420 | 2 796 |
| CHALAUTRE LA GRANDE | 696 | 1 833 |
| CHALAUTRE LA PETITE | 583 | 937 |
| CHALMAISON | 796 | 1 000 |
| COURCHAMP | 154 | 1 240 |
| JUTIGNY | 580 | 423 |
| LECHELLE | 566 | 2 204 |
| LIZINES | 174 | 577 |
| LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE | 526 | 3 510 |
| MAISON ROUGE EN BRIE | 890 | 1 390 |
| ORMES SUR VOULZIE (LES) | 845 | 1 222 |
| PROVINS | 12 684 | 1 472 |
| RUPEREUX | 103 | 633 |
| SAINT BRICE | 722 | 1 104 |
| SAINT SAUVEUR LES BRAY | 336 | 652 |
| SAINTE COLOMBE | 1 806 | 816 |
| SAVINS | 644 | 660 |
| SOISY BOUY | 820 | 1 134 |
| SOURDUN | 1 448 | 3 300 |
| VILLIERS SAINT GEORGES | 1 231 | 3 327 |
| VOULTON | 310 | 2 629 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.


