Informations générales
- Date de création: 25/06/1926
- Population: 51.475 hab.
- Superficie: 84.011 ha
- Adresse: Mairie - 3 place de la Mairie
- Code postal: 77120
- Lieu: MAROLLES EN BRIE | Voir le plan
- Tél.:: 01 64 04 61 74
- Fax:: 01 64 04 60 52
- Courriel: mairie.marolles-sur-seine@wanadoo.fr
Coordonnées de l'EPCI
- PRÉSIDENT: M. Claude GUERARD
- Né le: 13/10/1935 (77 ans)
- Profession: Retraité expert comptable
- Autre(s) mandat(s): 9ème Conseiller municipal de CHARTRONGES -
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| AMILLIS | OLIVIER André | 781 | 2 006 |
| AULNOY | GOBARD Eric | 414 | 1 500 |
| BASSEVELLE | RICHARD Bernard | 361 | 1 746 |
| BEAUTHEIL | PERRIN Jean-François | 729 | 1 293 |
| BELLOT | GALLOIS Jean | 815 | 1 636 |
| BERNAY VILBERT | BERTHELOT Albert | 861 | 1 690 |
| BOISSY LE CHATEL | DHORBAIT Guy | 3 172 | 995 |
| BOITRON | LEAL Patricia | 399 | 514 |
| BUSSIERES | VALLÉE Marc | 466 | 881 |
| CELLE SUR MORIN (LA) | SCHAUFLER Jacqueline | 1 285 | 756 |
| CHAILLY EN BRIE | LEGER Jean-François | 1 650 | 1 734 |
| CHAPELLE IGER (LA) | CAMPENON Hervé | 161 | 873 |
| CHAPELLE MOUTILS (LA) | BONTOUR Thierry | 401 | 1 890 |
| CHAPELLES BOURBON (LES) | BRÉARD Yves | 431 | 642 |
| CHARTRONGES | TRAWINSKI André | 283 | 800 |
| CHAUFFRY | CHOLLET Philippe | 1 001 | 515 |
| CHEVRU | MASSON Jean-François | 1 094 | 1 394 |
| CHOISY EN BRIE | BEAUFORT Alain | 1 365 | 2 503 |
| COURPALAY | GOASDOUÉ Bernadette | 1 414 | 1 456 |
| CREVECOEUR EN BRIE | BILLON Paul | 304 | 919 |
| DAGNY | DELAVAUX Bernard | 350 | 789 |
| DAMMARTIN SUR TIGEAUX | LAVÉRIE Raoul | 901 | 904 |
| DOUE | DELESALLE Jean-François | 1 038 | 2 005 |
| FAVIERES | MURO Philippe | 1 120 | 2 826 |
| GIREMOUTIERS | HEUSELE Antoine | 147 | 580 |
| GUERARD | CÉ Jean-Pierre | 2 293 | 1 980 |
| HAUTEFEUILLE | CHAUVIN Joël | 320 | 980 |
| HONDEVILLIERS | MARTIAL Gilles | 244 | 553 |
| HOUSSAYE EN BRIE (LA) | ABITEBOUL Jean | 1 623 | 1 243 |
| JOUY SUR MORIN | NEIRYNCK Luc | 2 171 | 1 845 |
| LESCHEROLLES | VERWEEN Annie | 497 | 1 101 |
| LEUDON EN BRIE | RACINET Joël | 149 | 424 |
| LUMIGNY NESLES ORMEAUX | LEVAILLANT Pascale | 1 534 | 3 510 |
| MARLES EN BRIE | ALLAIN Monique | 1 456 | 1 279 |
| MAUPERTHUIS | PERONNET Sophie | 493 | 198 |
| MEILLERAY | FALKOWSKI Jacqueline | 512 | 777 |
| MONTDAUPHIN | DE VESTELE Philippe | 238 | 984 |
| MONTENILS | LAURENT Jean-Pierre | 37 | 520 |
| MONTOLIVET | HAMELIN Thierry | 253 | 1 637 |
| MORTCERF | BERTHOMIEU Alain | 1 484 | 1 784 |
| NEUFMOUTIERS EN BRIE | BARBAUX Jean-Jacques | 1 082 | 1 590 |
| ORLY SUR MORIN | DEBORDEAUX Denis | 676 | 587 |
| PEZARCHES | DENAMIEL Alexandre | 392 | 894 |
| PLESSIS FEU AUSSOUS (LE) | DUBUIS Simone | 550 | 560 |
| REBAIS | LANTENOIS Christian | 2 168 | 1 059 |
| ROZAY EN BRIE | PERCIK Patrick | 2 788 | 317 |
| SABLONNIERES | LEFEBVRE Dominique | 708 | 1 398 |
| SAINT AUGUSTIN | HOUDAYER Sébastien | 1 739 | 1 037 |
| SAINT BARTHELEMY | ROCH Michel | 390 | 1 499 |
| SAINT CYR SUR MORIN | DENIZOT Jean-Georges | 1 928 | 1 909 |
| SAINT DENIS LES REBAIS | PARISOT Josette | 974 | 1 500 |
| SAINT GERMAIN SOUS DOUE | SEVESTRE Bernard | 492 | 1 001 |
| SAINT LEGER | DELEBECQUE Jocelyn | 209 | 963 |
| SAINT MARS VIEUX MAISONS | PETTINGER Patrick | 277 | 1 900 |
| SAINT MARTIN DES CHAMPS | GERMAIN Lysiane | 722 | 1 042 |
| SAINT REMY DE LA VANNE | DUBOIS James | 1 009 | 1 500 |
| SAINT SIMEON | SIMON Guy | 879 | 1 230 |
| SAINTS | JACOTIN Bernard | 1 308 | 1 939 |
| TIGEAUX | POIRSON Danielle | 376 | 612 |
| TRETOIRE (LA) | DERVIN José | 422 | 910 |
| VAUDOY EN BRIE | GIROUD Christian | 847 | 2 698 |
| VERDELOT | LEMOINE Rémy | 740 | 2 500 |
| VILLENEUVE SUR BELLOT | LAPLAIGE Jean-Claude | 1 161 | 954 |
| VOINSLES | HUSSON Olivier | 588 | 2 750 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.


