Informations générales
- Date de création: 09/03/1968
- Population: 19.967 hab.
- Superficie: 6.868 ha
- Adresse: Mairie - 38 rue Paul Valentin
- Code postal: 77410
- Lieu: ANNET SUR MARNE | Voir le plan
- Tél.:: 01 60 26 02 79
- Fax:: 01 60 26 81 29
- Courriel: mairie-annet-sur-marne@wanadoo.fr
Coordonnées de l'EPCI
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| ANNET SUR MARNE | MARCHANDEAU Christian | 3 308 | 1 319 |
| CARNETIN | LEROY Pascal | 482 | 161 |
| CHALIFERT | SIMON Laurent | 1 228 | 242 |
| CHARMENTRAY | LENFANT Henri | 264 | 476 |
| DAMPMART | CARRE Georges | 3 190 | 592 |
| FRESNES SUR MARNE | LEFORT Jean | 658 | 746 |
| JABLINES | BARAT Jean-Michel | 646 | 804 |
| LESCHES | JACQUEMIN Jean-Marie | 716 | 403 |
| PRECY SUR MARNE | DUTEIL Yves | 774 | 481 |
| THORIGNY SUR MARNE | GUILLEMET Thibaud | 9 349 | 538 |
| TRILBARDOU | DRÈVETON Jacques | 646 | 754 |
| VIGNELY | MARCHAND Jean-Claude | 259 | 352 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.


