Informations générales
- Date de création: 30/03/1973
- Population: 13.938 hab.
- Superficie: 13.608 ha
- Adresse: Mairie - 7 rue de la Croix boissée
- Code postal: 77720
- Lieu: GRANDPUITS BAILLY CARROIS | Voir le plan
- Tél.:: 01 64 08 07 12
- Fax:: 01 64 08 29 52
- Courriel: mairie.grandpuits@wanadoo.fr
Coordonnées de l'EPCI

- PRÉSIDENTE: Mme Anne-Marie ABIVEN
- Née le: 08/02/1946 (67 ans)
- Profession: Enseignante en retraite
- Autre(s) mandat(s): Maire de MORMANT - 1er Vice-Présidente de la Cté de communes de l'Yerres à l'Ancoeur -
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| ANDREZEL | REMOND Bruno | 310 | 808 |
| AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS | CUYPERS Pierre | 912 | 2 624 |
| BOMBON | GIRAULT Jean-Pierre | 927 | 1 500 |
| BREAU | FRISINGHELLI Bernard | 353 | 165 |
| CHAMPEAUX | LAGÜES-BAGET Yves | 779 | 1 035 |
| CHAPELLE GAUTHIER (LA) | GIRARDIN Florent | 1 460 | 1 736 |
| COURTOMER | DEFFONTAINE Solange | 552 | 462 |
| CRISENOY | MAGNE Michel | 636 | 1 276 |
| FOUJU | BIAGGINI Jean-Pierre | 549 | 781 |
| GUIGNES | BARRACHIN Jean | 3 395 | 568 |
| MORMANT | ABIVEN Anne-Marie | 4 422 | 1 660 |
| SAINT MERY | BLONDELOT Jacky | 394 | 993 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.


