Informations générales
- Date de création: 20/10/1960
- Population: 9.226 hab.
- Superficie: 20.320 ha
- Adresse: Mairie - 1 place du Général de Gaulle
- Code postal: 77320
- Lieu: FERTE GAUCHER (LA) | Voir le plan
- Tél.:: 01 64 75 87 87
- Fax:: 01 64 20 37 22
Coordonnées de l'EPCI
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| CHAPELLE MOUTILS (LA) | BONTOUR Thierry | 401 | 1 890 |
| CHARTRONGES | TRAWINSKI André | 283 | 800 |
| CHEVRU | MASSON Jean-François | 1 094 | 1 394 |
| CHOISY EN BRIE | BEAUFORT Alain | 1 365 | 2 503 |
| DAGNY | DELAVAUX Bernard | 350 | 789 |
| FRETOY LE MOUTIER | PARISOT Claude | 156 | 642 |
| JOUY SUR MORIN | NEIRYNCK Luc | 2 171 | 1 845 |
| LESCHEROLLES | VERWEEN Annie | 497 | 1 101 |
| LEUDON EN BRIE | RACINET Joël | 149 | 424 |
| MEILLERAY | FALKOWSKI Jacqueline | 512 | 777 |
| MONTDAUPHIN | DE VESTELE Philippe | 238 | 984 |
| SAINT BARTHELEMY | ROCH Michel | 390 | 1 499 |
| SAINT MARS VIEUX MAISONS | PETTINGER Patrick | 277 | 1 900 |
| SAINT MARTIN DES CHAMPS | GERMAIN Lysiane | 722 | 1 042 |
| SAINT REMY DE LA VANNE | DUBOIS James | 1 009 | 1 500 |
| SAINT SIMEON | SIMON Guy | 879 | 1 230 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.


