Informations générales
- Date de création: 02/06/1927
- Population: 26.340 hab.
- Superficie: 28.527 ha
- Adresse: Mairie - 7 rue de la Croix boissée
- Code postal: 77720
- Lieu: GRANDPUITS BAILLY CARROIS | Voir le plan
- Tél.:: 01 64 08 07 12
- Fax:: 01 64 08 29 52
Coordonnées de l'EPCI
- PRÉSIDENT: M. Gabriel PLADYS
- Né le: 19/12/1948 (64 ans)
- Profession: Agriculteur
- Autre(s) mandat(s): 2ème Adjoint au Maire (Finances - Réseaux) de CLOS FONTAINE -
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| ANDREZEL | REMOND Bruno | 310 | 808 |
| ARGENTIERES | SAPIERRE René | 389 | 257 |
| AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS | CUYPERS Pierre | 912 | 2 624 |
| BEAUVOIR | THIERIOT Jean-Louis | 190 | 394 |
| BOMBON | GIRAULT Jean-Pierre | 927 | 1 500 |
| BREAU | FRISINGHELLI Bernard | 353 | 165 |
| CHAMPDEUIL | REGNIER Yves | 646 | 370 |
| CHAMPEAUX | LAGÜES-BAGET Yves | 779 | 1 035 |
| CHAPELLE GAUTHIER (LA) | GIRARDIN Florent | 1 460 | 1 736 |
| CHATRES | ROLLIN Michel | 586 | 1 516 |
| CHAUMES EN BRIE | SIMON Jean-Claude | 3 105 | 2 007 |
| CLOS FONTAINE | LECONTE Gilbert | 266 | 597 |
| COURQUETAINE | GATOUILLAT Patrick | 204 | 782 |
| COURTOMER | DEFFONTAINE Solange | 552 | 462 |
| FONTENAILLES | DEJEU Martine | 1 069 | 2 744 |
| FOUJU | BIAGGINI Jean-Pierre | 549 | 781 |
| GRANDPUITS BAILLY CARROIS | BRICHET Jean-Jacques | 1 003 | 2 450 |
| LIVERDY EN BRIE | COCHE Jean-Paul | 1 291 | 912 |
| MORMANT | ABIVEN Anne-Marie | 4 422 | 1 660 |
| OZOUER LE VOULGIS | BOSSARD Guy | 1 826 | 1 100 |
| PRESLES EN BRIE | RODRIGUEZ Dominique | 2 284 | 1 739 |
| QUIERS | POTTERIE Monique | 685 | 1 190 |
| SAINT OUEN EN BRIE | GUILLO Yannick | 862 | 570 |
| YEBLES | CEVAER Guy | 667 | 1 128 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.


