Informations générales
- Date de création: 30/12/1925
- Population: 111.989 hab.
- Superficie: 41.694 ha
- Adresse: 1 rue de la Varenne
- Code postal: 77000
- Lieu: MELUN | Voir le plan
- Courriel: sisem@wanadoo.fr
Coordonnées de l'EPCI

- PRÉSIDENT: M. Pierre YVROUD
- Né le: 26/03/1947 (63 ans)
- Profession: Retraité
- Autre(s) mandat(s): Maire de ROCHETTE (LA) - 6ème Vice-Président (Assainissement) de la Cté d'agglomération Melun Val de Seine - Président de l'Amicale des Maires du canton de Melun Sud -
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| ARBONNE LA FORET | GABET Colette | 980 | 1 508 |
| BARBIZON | BEDOUELLE Pierre | 1 604 | 527 |
| BLANDY LES TOURS | CADIOU Eric | 770 | 1 399 |
| BOISSETTES | LEGRAND Jean-Pierre | 426 | 154 |
| BOISSISE LA BERTRAND | PIGNOUX Marie-Claude | 991 | 795 |
| BOISSISE LE ROI | AUBRUN Gérard | 3 674 | 709 |
| CELY EN BIERE | ZANELLA Jean-Jacques | 1 141 | 619 |
| CHAILLY EN BIERE | LEBARQ Henri | 2 174 | 1 308 |
| CHATELET EN BRIE (LE) | MAZARD Alain | 4 469 | 2 271 |
| CHATILLON LA BORDE | CASEAUX Hubert | 226 | 725 |
| CRISENOY | MAGNE Michel | 649 | 1 276 |
| ECRENNES (LES) | GÉHIN Claude | 619 | 1 850 |
| EVRY GREGY SUR YERRES | PLUTON Pierre | 2 288 | 1 952 |
| FERICY | AIMAR Daniel | 641 | 933 |
| FLEURY EN BIERE | LE BRET Chantal | 634 | 1 387 |
| FONTAINE LE PORT | PRUNET Raymond | 965 | 735 |
| GRISY SUISNES | CHANUSSOT Jean-Marc | 2 327 | 1 834 |
| LIMOGES FOURCHES | CHARPENTIER Philippe | 443 | 796 |
| LISSY | LECINSE Jean-Claude | 192 | 685 |
| LIVRY SUR SEINE | LE MAOULT Michel | 1 941 | 497 |
| MACHAULT | FREVILLE Claude | 702 | 1 628 |
| MAINCY | VIEL Alain | 1 785 | 1 019 |
| MEE SUR SEINE (LE) | VERNIN Franck | 21 083 | 534 |
| MOISENAY | LE FLEM Michel | 1 150 | 872 |
| MONTEREAU SUR LE JARD | VANNESTE Marie-Thérèse | 588 | 1 112 |
| NANDY | RÉTHORÉ René | 5 980 | 856 |
| PERTHES EN GATINAIS | MATTIODA Robert | 2 122 | 1 222 |
| REAU | ROGER Michel | 1 018 | 1 332 |
| ROCHETTE (LA) | YVROUD Pierre | 3 042 | 586 |
| SAINT GERMAIN LAXIS | GONET Jean | 543 | 705 |
| SAINT GERMAIN SUR ECOLE | WALTER Christiane | 358 | 253 |
| SAINT GERMAIN SUR ECOLE | WALTER Christiane | 358 | 253 |
| SAINT MARTIN EN BIERE | RENAULT Alain | 850 | 781 |
| SAVIGNY LE TEMPLE | MOUTON Jean-Louis | 27 183 | 1 197 |
| SEINE PORT | PAUL-PETIT Vincent | 1 968 | 857 |
| SIVRY COURTRY | LAPORTE Maryline | 1 012 | 2 247 |
| SOIGNOLLES EN BRIE | LAVOT Annie | 2 023 | 1 077 |
| SOLERS | MARMET Yves | 1 295 | 628 |
| VAUX LE PENIL | CARASSUS Pierre | 11 589 | 1 164 |
| VILLIERS EN BIERE | GATTEAU Gilles | 220 | 1 076 |
| VOISENON | LELOUP Jacques | 1 155 | 335 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.



