Informations générales
- Date de création: 05/07/1924
- Population: 37.520 hab.
- Superficie: 30.066 ha
- Adresse: Mairie - 1 rue de l'Eglise
- Code postal: 77410
- Lieu: CHARNY | Voir le plan
- Tél.:: 01 60 01 91 08
- Fax:: 01 60 01 94 95
- Courriel: mairie.charny77@wanadoo.fr
Coordonnées de l'EPCI
- PRÉSIDENT: M. Philippe LENFANT
- Né le: 07/09/1949 (63 ans)
- Profession: technico commercial
- Autre(s) mandat(s): 7ème Conseiller municipal de CHARMENTRAY -
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| ANNET SUR MARNE | MARCHANDEAU Christian | 3 308 | 1 319 |
| CHARMENTRAY | LENFANT Henri | 264 | 476 |
| CHARNY | FERREIRA Xavier | 1 232 | 1 220 |
| CHAUCONIN NEUFMONTIERS | BACHMANN Michel | 2 752 | 1 739 |
| COMPANS | MARION Joël | 725 | 530 |
| CUISY | BESNARD Frédéric | 444 | 333 |
| FORFRY | GUILLAUME Pascal | 271 | 580 |
| FRESNES SUR MARNE | LEFORT Jean | 658 | 746 |
| GESVRES LE CHAPITRE | MAURICE Daniel | 169 | 423 |
| GRESSY | GENIES Jean-Claude | 916 | 330 |
| IVERNY | FLORENÇON Martine | 595 | 176 |
| JABLINES | BARAT Jean-Michel | 646 | 804 |
| JUILLY | HAQUIN Daniel | 2 460 | 777 |
| LONGPERRIER | MOUTON Michel | 2 472 | 463 |
| MARCHEMORET | DURAND Jean-Louis | 562 | 704 |
| MAUREGARD | BLANCARD Marion | 318 | 867 |
| MESNIL AMELOT (LE) | AUBRY Alain | 866 | 984 |
| MESSY | OSTROWSKI Christian | 1 100 | 1 032 |
| MONTGE EN GOËLE | HIRAUX Pascal | 696 | 1 156 |
| MONTHYON | LEFRANC Bernard | 1 652 | 1 211 |
| MOUSSY LE NEUF | RIGAULT Bernard | 2 949 | 1 481 |
| MOUSSY LE VIEUX | JACQUEMIN Armand | 1 025 | 719 |
| NANTOUILLET | URBANIAK Yannick | 273 | 500 |
| OISSERY | CHAUVET Jean-Louis | 2 175 | 1 517 |
| PENCHARD | DUMAINE Anne | 1 062 | 434 |
| PIN (LE) | PASCO-LABARRE Jean-Paul | 1 196 | 669 |
| PLESSIS AUX BOIS (LE) | PROFFIT Cyril | 242 | 341 |
| PLESSIS L'EVEQUE (LE) | VECTEN Pascal | 254 | 353 |
| PRECY SUR MARNE | DUTEIL Yves | 774 | 481 |
| ROUVRES | LUNAY Franck | 634 | 414 |
| SAINT MESMES | STADLER Alfred | 566 | 769 |
| SAINT SOUPPLETS | DELABARRE Francis | 3 272 | 1 378 |
| THIEUX | BAHIN Bruno | 813 | 1 202 |
| TRILBARDOU | DRÈVETON Jacques | 646 | 754 |
| VIGNELY | MARCHAND Jean-Claude | 259 | 352 |
| VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | CHAUFFOUR Gilles | 641 | 753 |
| VILLEROY | FROGER Daniel | 701 | 571 |
| VILLEVAUDE | PIAN Pascal | 1 767 | 998 |
| VINANTES | PISOWICZ Denis | 351 | 510 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.


