
Informations générales
- Date de création: 04/08/2003
- Population: 27.337 hab.
- Superficie: 48.041 ha
- Adresse: 7 cour des Bénédictins
- Code postal: 77160
- Lieu: PROVINS | Voir le plan
- Tél.:: 01 60 58 60 58
- Fax:: 01 60 52 63 41
- Courriel: cc.du.provinois@wanadoo.fr
- Site Internet: http://www.cc-du-provinois.fr
Coordonnées de l'EPCI

- PRÉSIDENT: M. Christian JACOB
- Né le: 04/12/1959 (50 ans)
- Autre(s) mandat(s): Député de la 4ème circonsription - Maire de PROVINS - Vice-Président de l' Union des Maires de Seine-et-Marne - Membre élu du Comité directeur de l' Union des Maires de Seine-et-Marne -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Nicolas | FENART | Administration générale - Projet d'une gendarmerie à Villiers St Georges |
| 2 | M. | Ghislain | BRAY | Affaires économiques - Travaux |
| 3 | M. | Jean-Patrick | SOTTIEZ | Finances - Transports |
| 4 | Mme | Brigitte | MAURY | Culture |
| 5 | M. | Gérard | COGNYL | Tourisme |
| 6 | M. | Dominique | BONTOUR | Environnement - Urbanisme |
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| AUGERS EN BRIE | KENOU Semeko | 309 | 1 350 |
| BANNOST VILLEGAGNON | LEROY Michel | 601 | 1 941 |
| BEAUCHERY SAINT MARTIN | DUGUÉ François | 401 | 2 796 |
| BETON BAZOCHES | MAURY Brigitte | 770 | 1 832 |
| BEZALLES | LEBAT Patrick | 216 | 266 |
| BOISDON | PERNEL Fabien | 87 | 430 |
| CERNEUX | RUFFIER Georgette | 295 | 2 200 |
| CHALAUTRE LA PETITE | NUYTTENS Jean-Pierre | 571 | 937 |
| CHAMPCENEST | RAMBAUD Jean-Claude | 119 | 1 246 |
| COURCHAMP | GUERTAULT Georgette | 155 | 1 240 |
| COURTACON | FADIN Daniel | 192 | 1 200 |
| FRETOY LE MOUTIER | PARISOT Claude | 153 | 642 |
| JOUY LE CHATEL | CAFFIN Patrice | 1 432 | 3 768 |
| LECHELLE | KALUZNY Edmond | 545 | 2 204 |
| LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE | LEFEBVRE Alain | 519 | 3 510 |
| MAISON ROUGE EN BRIE | SASSINOT Jean | 806 | 1 390 |
| MARETS (LES) | COGNYL Gérard | 158 | 538 |
| MONTCEAUX LES PROVINS | FENART Nicolas | 339 | 1 535 |
| PROVINS | JACOB Christian | 12 587 | 1 472 |
| RUPEREUX | GARNIER Laurence | 94 | 633 |
| SAINT BRICE | LAFONTAINE Armel | 766 | 1 104 |
| SAINT MARTIN DU BOSCHET | LEFEVRE Christophe | 276 | 1 706 |
| SAINTE COLOMBE | MAREUIL Gérard | 1 755 | 816 |
| SANCY LES PROVINS | GALAND Yvette | 317 | 1 820 |
| SOISY BOUY | SOTTIEZ Jean-Patrick | 803 | 1 134 |
| SOURDUN | TORPIER Eric | 1 528 | 3 300 |
| VILLIERS SAINT GEORGES | GRESPIER Georges-Michel | 1 155 | 3 327 |
| VOULTON | DORBAIS Martial | 325 | 2 629 |
| VULAINES LES PROVINS | DE BISSCHOP Bertrand | 63 | 1 075 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.



