
Informations générales
- Date de création: 04/08/2003
- Population: 34.883 hab.
- Superficie: 63.602 ha
- Adresse:
- Code postal: 0
- Lieu: SAINTE-COLOMBE | Voir le plan
- Courriel: accueil@cc-du-provinois.fr
- Site Internet: http://www.cc-du-provinois.fr
Coordonnées de l'EPCI

- PRÉSIDENT: M. Christian JACOB
- Né le: 04/12/1959 (53 ans)
- Autre(s) mandat(s): Député de la 4ème circonsription - Maire de PROVINS - Vice-Président de l' Union des Maires de Seine-et-Marne - Membre élu du Comité directeur de l' Union des Maires de Seine-et-Marne -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Nicolas | FENART | |
| 2 | M. | Philippe | FORTIN | |
| 3 | M. | Ghislain | BRAY | |
| 4 | M. | Jean-Patrick | SOTTIEZ | |
| 5 | Mme | Brigitte | MAURY | |
| 6 | M. | Gérard | COGNYL | |
| 7 | M. | Dominique | BONTOUR | |
| 8 | M. | Eric | TORPIER |
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| AUGERS EN BRIE | KENOU Semeko | 308 | 1 350 |
| BANNOST VILLEGAGNON | LEROY Michel | 642 | 1 941 |
| BEAUCHERY SAINT MARTIN | DUGUÉ François | 420 | 2 796 |
| BETON BAZOCHES | MAURY Brigitte | 797 | 1 832 |
| BEZALLES | LEBAT Patrick | 229 | 266 |
| BOISDON | PERNEL Fabien | 95 | 430 |
| CERNEUX | RUFFIER Georgette | 314 | 2 200 |
| CHALAUTRE LA GRANDE | PATENERE Roger | 696 | 1 833 |
| CHALAUTRE LA PETITE | NUYTTENS Jean-Pierre | 583 | 937 |
| CHAMPCENEST | RAMBAUD Jean-Claude | 139 | 1 246 |
| CHAPELLE SAINT SULPICE (LA) | LANTENOIS Annick | 215 | 637 |
| CHENOISE | LAURET Jean-Claude | 1 310 | 3 585 |
| COURCHAMP | GUERTAULT Georgette | 154 | 1 240 |
| COURTACON | FADIN Daniel | 199 | 1 200 |
| CUCHARMOY | BILHEUX Jean-Claude | 245 | 1 255 |
| FRETOY LE MOUTIER | PARISOT Claude | 156 | 642 |
| JOUY LE CHATEL | CAFFIN Patrice | 1 451 | 3 768 |
| LECHELLE | KALUZNY Edmond | 566 | 2 204 |
| LONGUEVILLE | FORTIN Philippe | 1 716 | 560 |
| LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE | LEFEBVRE Alain | 526 | 3 510 |
| MAISON ROUGE EN BRIE | SASSINOT Jean | 890 | 1 390 |
| MARETS (LES) | COGNYL Gérard | 156 | 538 |
| MELZ SUR SEINE | BOUDIGNAT Patrice | 378 | 2 000 |
| MONTCEAUX LES PROVINS | FENART Nicolas | 332 | 1 535 |
| MORTERY | CHASSÉ Jean-Claude | 177 | 1 320 |
| POIGNY | BONICI Claude | 503 | 602 |
| PROVINS | JACOB Christian | 12 684 | 1 472 |
| ROUILLY | VOISEMBERT Pierre | 489 | 762 |
| RUPEREUX | GARNIER Laurence | 103 | 633 |
| SAINT BRICE | LAFONTAINE Armel | 722 | 1 104 |
| SAINT HILLIERS | BOISVERT Jean-Pierre | 463 | 1 913 |
| SAINT LOUP DE NAUD | GRIES Françoise | 904 | 1 094 |
| SAINT MARTIN DU BOSCHET | LEFEVRE Christophe | 305 | 1 706 |
| SAINTE COLOMBE | MAREUIL Gérard | 1 806 | 816 |
| SANCY LES PROVINS | GALAND Yvette | 334 | 1 820 |
| SOISY BOUY | SOTTIEZ Jean-Patrick | 820 | 1 134 |
| SOURDUN | TORPIER Eric | 1 448 | 3 300 |
| VILLIERS SAINT GEORGES | GRESPIER Georges-Michel | 1 231 | 3 327 |
| VOULTON | DORBAIS Martial | 310 | 2 629 |
| VULAINES LES PROVINS | DE BISSCHOP Bertrand | 67 | 1 075 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.


