
Informations générales
- Date de création: 28/12/2002
- Population: 83.086 hab.
- Superficie: 14.422 ha
- Adresse: Hôtel de Ville
- Code postal: 77100
- Lieu: MEAUX Cedex | Voir le plan
- Tél.:: 01 60 09 97 00
- Fax:: 01 60 23 25 78
- Courriel: contact@agglo-paysdemeaux.fr
Coordonnées de l'EPCI

- PRÉSIDENT: M. Jean-François COPÉ
- Né le: 05/05/1964 (46 ans)
- Profession: Administrateur territorial
- Autre(s) mandat(s): Député de la 6ème circonsription - Maire de MEAUX -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Jean-François | PARIGI | Finances - Personnel |
| 2 | Mme | Anne | DUMAINE | Logement - Urbanisme |
| 3 | M. | Louis | BOUSQUET | Développement économique - Emploi |
| 4 | Mme | Michelle | SARFATI | Gestion des déchets |
| 5 | M. | Claude | BRUET | Relations extérieures - Manifestations - Promotion |
| 6 | M. | Régis | SARAZIN | Développement durable - Aménagement des berges - Circulations douces |
| 7 | Mme | Monique | LAMBINET | Culture - Enseignements culturel - Patrimoine |
| 8 | M. | Jean-Michel | MORER | Transports - Voirie - Stationnement |
| 9 | M. | Christian | ALLARD | Sports - Installations sportives |
| 10 | M. | Olivier | MORIN | Economie numérique - Réflexion sur les nouvelles compétences |
| 11 | Mme | Claudine | MEZE | Gens du voyage |
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| BARCY | VASSE Michel | 228 | 695 |
| CHAMBRY | BRUET Claude | 876 | 975 |
| CHAUCONIN NEUFMONTIERS | BACHMANN Michel | 2 589 | 1 739 |
| CREGY LES MEAUX | CHOMONT Gérard | 4 294 | 367 |
| FUBLAINES | MEZE Claudine | 1 181 | 549 |
| GERMIGNY L'EVEQUE | ROUILLON Patrick | 1 294 | 1 176 |
| ISLES LES VILLENOY | ORLOWSKI Henri | 871 | 697 |
| MAREUIL LES MEAUX | BOUSQUET Louis | 1 996 | 717 |
| MEAUX | COPÉ Jean-François | 50 244 | 1 480 |
| MONTCEAUX LES MEAUX | LAMBINET Monique | 623 | 450 |
| NANTEUIL LES MEAUX | SARAZIN Régis | 5 385 | 765 |
| PENCHARD | DUMAINE Anne | 1 051 | 434 |
| POINCY | BERTHELIN Daniel | 734 | 639 |
| TRILBARDOU | DRÈVETON Jacques | 609 | 754 |
| TRILPORT | MORER Jean-Michel | 4 892 | 1 097 |
| VARREDDES | SARFATI Michelle | 1 899 | 800 |
| VIGNELY | MARCHAND Jean-Claude | 241 | 352 |
| VILLENOY | PAOLETTI Roger | 4 079 | 736 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.



