
Informations générales
- Date de création: 28/12/2002
- Population: 86.428 hab.
- Superficie: 14.422 ha
- Adresse: Mairie - place de l'Hôtel de Ville
- Code postal: 77100
- Lieu: MEAUX | Voir le plan
- Tél.:: 01 60 09 97 00
- Fax:: 01 60 23 25 78
- Courriel: capmcabinetdumaire@meaux.fr
Coordonnées de l'EPCI

- PRÉSIDENT: M. Jean-François COPÉ
- Né le: 05/05/1964 (49 ans)
- Profession: Administrateur territorial
- Autre(s) mandat(s): Député de la 6ème circonsription - Maire de MEAUX -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Jean-François | PARIGI | |
| 2 | Mme | Anne | DUMAINE | |
| 3 | M. | Louis | BOUSQUET | |
| 4 | Mme | Michelle | SARFATI | |
| 5 | M. | Claude | BRUET | |
| 6 | M. | Régis | SARAZIN | |
| 7 | Mme | Monique | LAMBINET | |
| 8 | M. | Jean-Michel | MORER | |
| 9 | M. | Christian | ALLARD | |
| 10 | M. | Olivier | MORIN | |
| 11 | Mme | Claudine | MEZE |
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| BARCY | VASSE Michel | 241 | 695 |
| CHAMBRY | BRUET Claude | 909 | 975 |
| CHAUCONIN NEUFMONTIERS | BACHMANN Michel | 2 752 | 1 739 |
| CREGY LES MEAUX | CHOMONT Gérard | 4 364 | 367 |
| FUBLAINES | MEZE Claudine | 1 197 | 549 |
| GERMIGNY L'EVEQUE | ROUILLON Patrick | 1 391 | 1 176 |
| ISLES LES VILLENOY | ORLOWSKI Henri | 915 | 697 |
| MAREUIL LES MEAUX | BOUSQUET Louis | 2 249 | 717 |
| MEAUX | COPÉ Jean-François | 52 540 | 1 480 |
| MONTCEAUX LES MEAUX | LAMBINET Monique | 616 | 450 |
| NANTEUIL LES MEAUX | SARAZIN Régis | 5 529 | 765 |
| PENCHARD | DUMAINE Anne | 1 062 | 434 |
| POINCY | BERTHELIN Daniel | 738 | 639 |
| TRILBARDOU | DRÈVETON Jacques | 646 | 754 |
| TRILPORT | MORER Jean-Michel | 4 922 | 1 097 |
| VARREDDES | SARFATI Michelle | 1 889 | 800 |
| VIGNELY | MARCHAND Jean-Claude | 259 | 352 |
| VILLENOY | PAOLETTI Roger | 4 209 | 736 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.


