
Informations générales
- Date de création: 28/11/2001
- Population: 56.142 hab.
- Superficie: 6.110 ha
- Adresse: DOMAINE DE RENTILLY- BUSSY ST MARTIN BP 29
- Code postal: 77607
- Lieu: MARNE LA VALLE CEDEX 3 Cedex 3 | Voir le plan
- Tél.:: 01 60 35 43 50
- Fax:: 01 60 35 43 63
- Courriel: ccmarneetgondoire@wanadoo.fr
Coordonnées de l'EPCI

- PRÉSIDENT: M. Michel CHARTIER
- Né le: 28/04/1946 (64 ans)
- Profession: Ingénieur des Ponts et Chaussées en retraite
- Autre(s) mandat(s): Maire de COLLEGIEN - Président du Syndicat mixte d'études et de programmation pour l'élaboration du SCOT du secteur III de Marne la Vallée (SIEP Marne la Vallée) -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Patrice | PAGNY | Emploi |
| 2 | M. | Pascal | LEROY | Protection des espaces naturels |
| 3 | M. | Patrick | GUICHARD | Gestion de la Vallée de la Brosse et du Domaine de Rentilly |
| 4 | M. | Jean-Charles | BLAISON | PLD - Transports collectifs |
| 5 | Mme | Pierrette | MUNIER | Budget |
| 6 | M. | René | CRESTEY | Vallée de la Gondoire |
| 7 | M. | Vincent | TONI | Assainissement |
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| BUSSY SAINT MARTIN | GUICHARD Patrick | 728 | 241 |
| CARNETIN | LEROY Pascal | 447 | 161 |
| CHALIFERT | SIMON Laurent | 1 192 | 242 |
| CHANTELOUP EN BRIE | OULÉS Marcel | 1 874 | 312 |
| COLLEGIEN | CHARTIER Michel | 3 181 | 340 |
| CONCHES SUR GONDOIRE | CRESTEY René | 1 746 | 152 |
| DAMPMART | CARRE Georges | 3 116 | 592 |
| GOUVERNES | TONI Vincent | 1 095 | 272 |
| GUERMANTES | JELENSPERGER Guy | 1 319 | 126 |
| JOSSIGNY | MAILLARD Patrick | 656 | 962 |
| LAGNY SUR MARNE | PAGNY Patrice | 20 651 | 572 |
| LESCHES | JACQUEMIN Jean-Marie | 671 | 403 |
| POMPONNE | GUILLAUME Marie-Christine | 3 381 | 717 |
| SAINT THIBAULT DES VIGNES | VOURIOT Sinclair | 6 597 | 480 |
| THORIGNY SUR MARNE | GUILLEMET Thibaud | 9 488 | 538 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.



