
Informations générales
- Date de création: 15/06/1973
- Population: 27.546 hab.
- Superficie: 10.056 ha
- Adresse: 6 rue du général de Gaulle
- Code postal: 77230
- Lieu: DAMMARTIN EN GOELE | Voir le plan
- Tél.:: 01 60 03 46 08
- Fax:: 01 60 03 12 37
- Courriel: CDG@wanadoo.fr
Coordonnées de l'EPCI

- PRÉSIDENT: M. Bernard RIGAULT
- Né le: 27/06/1942 (68 ans)
- Profession: Ingénieur méthodes en retraite
- Autre(s) mandat(s): Maire de MOUSSY LE NEUF - Président du SI d'alimentation en eau potable de la Goële - Président du SI d'étude et de programmation pour la révision du SCOT du canton de Dammartin en Goêle -
| Rang | Civ. | Prénom | Nom | Délégation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. | Pascal | HIRAUX | |
| 2 | M. | Jean-Louis | DURAND | |
| 3 | Mme | Monique | PAPIN | |
| 4 | M. | Daniel | DOMETZ | |
| 5 | M. | Michel | MOUTON | |
| 6 | M. | Bruno | BAHIN | |
| 7 | M. | Jean-Louis | CHAUVET | |
| 8 | M. | Jean-Benoît | PINTURIER | |
| 9 | M. | Gilles | CHAUFFOUR |
| Commune | Maire | Population | Superficie |
|---|---|---|---|
| CUISY | BESNARD Frédéric | 448 | 333 |
| DAMMARTIN EN GOËLE | PAPIN Monique | 8 065 | 897 |
| LONGPERRIER | MOUTON Michel | 2 325 | 463 |
| MARCHEMORET | DURAND Jean-Louis | 559 | 704 |
| MONTGE EN GOËLE | HIRAUX Pascal | 700 | 1 156 |
| MOUSSY LE NEUF | RIGAULT Bernard | 2 599 | 1 481 |
| OISSERY | CHAUVET Jean-Louis | 2 185 | 1 517 |
| PLESSIS L'EVEQUE (LE) | VECTEN Pascal | 239 | 353 |
| SAINT MARD | DOMETZ Daniel | 3 691 | 626 |
| SAINT PATHUS | PINTURIER Jean-Benoît | 5 305 | 571 |
| THIEUX | BAHIN Bruno | 814 | 1 202 |
| VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | CHAUFFOUR Gilles | 616 | 753 |
* Seules les communes seine-et-marnaises sont comptabilisées parmis les membres. Les communes hors département pouvant être membres de cet EPCI ne sont pas prises en compte.



